Jetzt zeigen: El Salvador - Briefmarken (1900 - 1909) - 24 Briefmarken.
Wz: Keine Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | BQ29 | 1C | grün | - | 4,72 | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 285A* | BQ30 | 1C | grün | "01905" | - | 4,72 | 2,95 | - | USD |
|
|||||||
| 286 | BQ31 | 2C | Rosa | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 286A* | BQ32 | 2C | Rosa | "01905" | - | 2,95 | 2,95 | - | USD |
|
|||||||
| 287 | BQ33 | 3C | Schwarz | - | 3,54 | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 287A* | BQ34 | 3C | Schwarz | "01905" | - | 29,48 | 29,48 | - | USD |
|
|||||||
| 288 | BQ35 | 5C | Blau | - | 1,18 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 288A* | BQ36 | 5C | Blau | "01905" | - | 14,15 | 11,79 | - | USD |
|
|||||||
| 289 | BQ37 | 10C | Blau | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 289A* | BQ38 | 10C | Blau | "01905" | - | 5,90 | 4,72 | - | USD |
|
|||||||
| 285‑289 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | - | 10,61 | 7,66 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 12
Wz: 2 Zähnung: 14½ x 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | BR11 | 1/2C | Rosa | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 292 | BR12 | 1/10C | Lila | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 293 | BR13 | 1/12C | Violett | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 294 | BR14 | 1/13C | Rötlich-braun | - | 3,54 | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 295 | BR15 | 6/12C | Violett | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 295S* | BR16 | 6/12C | Violett | Red Overprint | - | 17,69 | 11,79 | - | USD |
|
|||||||
| 296 | BR17 | 6/13C | Rötlich-braun | - | 0,88 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 291‑296 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | - | 6,47 | 4,70 | - | USD |
1. Mai Wz: 2 Zähnung: 14 x 14½
Wz: 2 Zähnung: 14 x 14½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | BR22 | 5/12C | Violett | "5" in 4 corners | - | 1,77 | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 300 | BR23 | 5/12C | Violett | "5" in bottom corners | - | 1,77 | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 301 | BR24 | 5/12C | Violett | Blue surcharge | - | 1,77 | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 301A* | BR25 | 5/12C | Violett | Black surcharge | - | 5,90 | 5,90 | - | USD |
|
|||||||
| 299‑301 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | - | 5,31 | 4,72 | - | USD |
